LED Filament Bulb
Triac Dimmable,Flicker Free
· 2-Year Warranty
· 15,000H Lifespan
· Energy Saving LED
· Clear/Milky/Amber
· 2-Year Warranty
· 15,000H Lifespan
· Energy Saving LED
· Clear/Milky/Amber
Product Specifications
| Filament A Bulb | |||||||||
| Model Code | Model | Power(W) | Input Votage | CRI | Flux(Lm) | CCT(K) | PF | Base | Dimension(mm) |
| VER-LGFM0011 | A60 | 4W | 220-240V | 80 | 470 | 2700/4000/6500 | >0.5 | E27/B22 | φ60*105mm |
| VER-LGFM0012 | 6W | 750 | |||||||
| VER-LGFM0013 | 7W | 806 | |||||||
| VER-LGFM0014 | 8W | 1055 | |||||||
| VER-LGFM0015 | 10W | 1200 | |||||||
| VER-LGFM0016 | 12W | 1590 | |||||||
| VER-LGFM0017 | 4.5W Triac Dimmable | 470 | E27 | ||||||
| VER-LGFM0018 | 6W Triac Dimmable | 600 | |||||||
| VER-LGFM0019 | 7W Triac Dimmable | 806 | |||||||
| VER-LGFM0020 | 7.5W Triac Dimmable | 1055 | |||||||
| Filament G80 | |||||||||
| Model Code | Model | Power | Input Votage | CRI | Flux(Lm) | CCT(K) | PF | Base | Dimension(mm) |
| VER-LGFM0021 | G80 | 4W | 220-240V | 80 | 470 | 2700/4000/6500 | >0.5 | E27/B22 | φ80*122mm |
| VER-LGFM0022 | 7W | 806 | |||||||
| VER-LGFM0023 | 8W | 1055 | |||||||
| VER-LGFM0024 | 11W | 1521 | |||||||
| VER-LGFM0025 | 4.5W Triac Dimmable | 470 | E27 | ||||||
| VER-LGFM0026 | 6W Triac Dimmable | 600 | |||||||
| VER-LGFM0027 | 7W Triac Dimmable | 806 | |||||||
| VER-LGFM0028 | 7.5W Triac Dimmable | 1055 | |||||||
| Filament G95 | |||||||||
| Model Code | Model | Power | Input Votage | CRI | Flux(Lm) | CCT(K) | PF | Base | Dimension(mm) |
| VER-LGFM0029 | G95 | 4W | 220-240V | 80 | 470 | 2700/4000/6500 | >0.5 | E27/B22 | φ95*137mm |
| VER-LGFM0030 | 7W | 806 | |||||||
| VER-LGFM0031 | 8W | 1055 | |||||||
| VER-LGFM0032 | 11W | 1521 | |||||||
| VER-LGFM0033 | 4.5W Triac Dimmable | 470 | E27 | ||||||
| VER-LGFM0034 | 6W Triac Dimmable | 600 | |||||||
| VER-LGFM0035 | 7W Triac Dimmable | 806 | |||||||
| VER-LGFM0036 | 7.5W Triac Dimmable | 1055 | |||||||
| Filament G125 | |||||||||
| Model Code | Model | Power | Input Votage | CRI | Flux(Lm) | CCT(K) | PF | Base | Dimension(mm) |
| VER-LGFM0037 | G125 | 4W | 220-240V | 80 | 470 | 2700/4000/6500 | >0.5 | E27/B22 | φ125*178mm |
| VER-LGFM0038 | 7W | 806 | |||||||
| VER-LGFM0039 | 8W | 1055 | |||||||
| VER-LGFM0040 | 11W | 1521 | |||||||
| VER-LGFM0041 | 4.5W Triac Dimmable | 470 | E27 | ||||||
| VER-LGFM0042 | 6W Triac Dimmable | 600 | |||||||
| VER-LGFM0043 | 7W Triac Dimmable | 806 | |||||||
| VER-LGFM0044 | 7.5W Triac Dimmable | 1055 | |||||||
| Filament ST64 | |||||||||
| Model Code | Model | Power | Input Votage | CRI | Flux(Lm) | CCT(K) | PF | Base | Dimension(mm) |
| VER-LGFM0045 | ST64 | 4W | 220-240V | 80 | 470 | 2700/4000/6500 | >0.5 | E27/B22 | φ64*141mm |
| VER-LGFM0046 | 7W | 750 | |||||||
| VER-LGFM0047 | 8W | 806 | |||||||
| VER-LGFM0048 | 11W | 1055 | |||||||
| VER-LGFM0049 | 4.5W Triac Dimmable | 470 | E27 | ||||||
| VER-LGFM0050 | 6W Triac Dimmable | 600 | |||||||
| VER-LGFM0051 | 7W Triac Dimmable | 806 | |||||||
| VER-LGFM0052 | 7.5W Triac Dimmable | 1055 | |||||||
Please contact us if you have any product
customization requirements.